Resultater fra MyretueMarathon nr. 2
Dato 18/11-2018
Deltagerliste:
Marathon kl 8.30
|
|
Jakob S Hansen | 4.19.54 |
Morten Thye | 4.19.54 |
Anja Sørensen | 5.25.42 |
Jørgen Jakobsen | 3.52.36 |
Per Jakobsen | 4.22.35 |
Lars Pedersen | 3.38.20 |
Henrik Bøge Madsen | 4.21.24 |
Halvmarathon nr. 1 kl 8.30
|
|
Annette Urth Jensen | 2.07.00 |
Søren Frostholm Urth | 1.58.03 |
Annika M Johansen | 1.55.56 |
Morten Nohr Rasmussen | 1.52.55 |
Hans Erik Møller | 1.53.17 |
Helle Kragh Klitgaard | 1.58.08 |
Erika Mikkelsen | 2.18.00 |
Vivi Bo Mogensen | 2.07.00 |
Sofus Degn Larsen | 1.52.07 |
Annette Mikkelsen | DNF |
Rikke Bjerre | 2.18.00 |
Lisbeth Brøndum | DNF |
Jørgen Juncher | 1.44.37 |
Lene Juncher | 2.05.18 |
Freddy Ilsvard | 1.53.56 |
Niels Birch Mogensen | 2.47.00 |
Sille Ehlers Mogensen | 2.47.00 |
Lene Møller Hansen | DNF |
Bent Andersen | 1.55.58 |
John Øllgaard Pedersen | 1.41.16 |
Mikkel Andersen Rosendahl | 1.50.22 |
Trine Bødiker | 2.47.00 |
Birte Madsen | 2.25.10 |
Halvmarathon nr. 2 kl 11.30
|
|
Britt Folkerman | 2.22.00 |
Annika M Johansen | 2.22.00 |
Rune Larsen | 2.01.05 |
Søren Kriegbaum | 1.51.27 |
Mikkel Andersen Rosendahl | 2.04.09 |
|
|